Relatie en erfbelasting
Relatie tot overledene en erfbelasting
De relatie bepaalt de vrijstelling en het tarief voor erfbelasting.
Vrijstellingen 2026
| Relatie | Vrijstelling |
|---|---|
| Partner | € 828.035 |
| Kind/Stiefkind/Pleegkind | € 26.230 |
| Kleinkind | € 26.230 |
| Ouder | € 62.110 |
| Broer/zus | € 2.769 |
| Overig | € 2.769 |
Tarieven
| Relatie | Tarief 1 | Tarief 2 |
|---|---|---|
| Partner/Kind | 10% | 20% |
| Kleinkind | 18% | 36% |
| Overig | 30% | 40% |
*Tarief 1 geldt tot € 152.368, daarboven geldt Tarief 2*
Was dit artikel behulpzaam?